Рыбные корма
Общая характеристика кормов
Наша фирма предлагает широкий выбор высококачественных кормов для различных видов рыбы. Эти корма по своему назначению, размеру кормовых частиц (гранул и крупок) подразделяются на три группы:
- стартовые — для личинок и молоди;
- продукционные — для товарной рыбы;
- корма для производителей.
Корма в группах имеют свою внутреннюю маркировку, которая указывается на этикетке каждого мешка. Наименование основных типов кормов, их назначение и внутренняя маркировка приведены в таблице № 1.
Основные типы кормов
Наименование | Назначение |
---|---|
Форель старт 55/13 | Стартовый корм для форели |
Форель рост 45/14 | Продукционный корм для форели |
Форель рост 40/13 | Продукционный корм для форели |
Форель рост 42/22 | Продукционный корм для форели |
Форель рост 45/18 | Продукционный корм для форели |
Форель нерест 50/15 | Продукционный корм для производителей форели |
Осётр старт 55/11 | Стартовый корм для осетровых рыб |
Осётр рост 44/12 | Продукционный корм для осетровых рыб |
Осётр рост 42/18 | Продукционный корм для осетровых рыб |
Осётр икра 52/12 | Продукционный корм для производителей осетра |
Карп старт 45/9 | Стартовый корм для карпа и сома |
Карп рост 38/9 | Продукционный корм для карпа и сома |
Карп рост 34/6 | Продукционный корм для карпа и сома |
Карп прудовый 26/5 | Корм для сеголеток прудового карпа |
Карп прудовый 23/4 | Корм для двух- и трехлеток прудового карпа |
Корма по желанию клиента могут изготавливаться с введением лекарственных препаратов.
- Стартовые корма выпускаются в виде крупок размерами: 0,1-0,3 мм; 0,3-0,6 мм; 0,6-1,0 мм; 1,0-2,0 мм; 2,0-2,5 мм; 2,5-3,0 мм.
- Экструдированные корма выпускаются в виде гранул с диаметрами: 3,0 мм; 4,0 мм; 6,0 мм; 8,0 мм.
- Гранулированные корма выпускаются в виде гранул с диаметрами 3,2 мм; 4,0 мм; 6,0мм; 8,0 мм; 11,0 мм.
Содержание некоторых витаминов в 1 кг корма
Вид корма | Наименование витаминов | |||
---|---|---|---|---|
А | Е | Д3 | С | |
Стартовые корма для форели | 15 тыс. ИЕ | 150 мг | 4,5 тыс. ИЕ | 350 мг |
Продукционные корма для форели | 10 тыс. ИЕ | 100 мг | 3 тыс. ИЕ | 250 мг |
Корма для осетровых рыб (стартовые и продукционные) | 7,5 тыс. ИЕ | 100 мг | 3,5 тыс. ИЕ | 250 мг |
Корм для производителей осетровых рыб | 14 тыс. ИЕ | 200 мг | 7 тыс. ИЕ | 500 мг |
Стартовый корм для карпа и сома | 10 тыс. ИЕ | 100 мг | 3 тыс. ИЕ | 250 мг |
Продукционные корма для карпа и сома в индустриальных условиях содержания | 10 тыс. ИЕ | 50 мг | 1 тыс. ИЕ | 100 мг |
Основные характеристики комбикормов для форели
Марка корма | Вид | Протеин не менее, % | Жир не менее, % | Обменная энергия не менее, ккал/100г | Клетчатка не более, % | Зола не более, % | Рекомендации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Форель старт 55/13 | гранулированный | 53 | 13 | 380 | 1,5 | 10 | Стартовый корм для форели массой до 5 г |
Форель рост 45/14 | экструдированный | 45 | 14 | 378 | 2,0 | 10 | Продукционный корм для форели массой более 10-15 г |
Форель рост 40/13 | экструдированный | 40 | 13 | 370 | 3,0 | 10 | Продукционный корм для форели массой более 50 г |
Форель рост 42/22 | экструдированный | 42 | 22 | 415 | 2,0 | 10 | Продукционный корм повышен-ной энергетической ценности для форели массой более 10-15 г |
Форель рост 45/18 | экструдированный | 45 | 18 | 410 | 2,0 | 10 | Продукционный корм (модифи-цированный) для форели массой более 10-15г |
Форель нерест 50/15 | экструдированный | 50 | 15 | 365 | 2,0 | 10 | Продукционный корм для производителей форели |
Основные характеристики комбикормов для осетровых рыб
Марка корма | Вид | Протеин не менее, % | Жир не менее, % | Обменная энергия не менее, ккал/100г | Клетчатка не более, % | Зола не более, % | Рекомендации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осётр старт 55/11 | Гранулированный | 51 | 11 | 356 | 1,5 | 11 | Стартовый корм для осетровых рыб массой до 3-5 г |
Осётр рост 44/12 | Экструдированный | 44 | 12 | 360 | 2,5 | 10 | Продукционный корм для осетровых рыб массой более 3-5 г |
Осётр рост 42/18 | Экструдированный | 42 | 18 | 365 | 3,0 | 10 | Продукционный корм для осетра массой более 15г |
Осётр икра 52/12 | Экструдированный | 52 | 12 | 384 | 1,5 | 11,5 | Корм для производителей осетровых рыб |
Основные характеристики комбикормов для карпа и канального сома
Марка корма | Вид | Протеин не менее, % | Жир не менее, % | Обменная энергия не менее, ккал/100г | Клетчатка не более, % | Зола не более, % | Рекомендации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Карп старт 45/9 | гранулированный | 45 | 9 | 345 | 2,0 | 10 | Стартовый корм для сома массой до 3-5 г |
Карп рост 38/9 | экструдированный | 38 | 9 | 340 | 4,5 | 10 | Продукционный корм для карпа массой от 1 до 50 г |
Карп рост 34/6 | экструдированный | 34 | 6 | 320 | 6,0 | 10 | Продукционный корм для карпа массой от 50 г до товарного вида |
Карп прудовый 26/5 | гранулированный | 26 | 5 | 240 | 6,0 | 10 | Продукционный корм для сеголеток прудового карпа |
Карп прудовый 23/4 | гранулированный | 23 | 4 | 230 | 10 | 10 | Продукционный корм для двух- и трехлеток прудового карпа |